| 型號 | 工作頻率(GHz) | 插損 (dB) | 駐波比 | 帶外隔離 | 連接器 (可拆卸) | 外形尺寸(mm) | |||
| 低端 | 高端 | ||||||||
| 頻率(GHz) | dB | 頻率(GHz) | dB | ||||||
| 超低溫低通濾波器(Cryogenic Low Pass Filter) | |||||||||
| HWQLPF7000-L | DC-7 | 1.5 | 1.4 | 7.4-19 7.4 | >65 40 | SMA-F | 58.5X22.2X10.4 | ||
| 超低溫帶通濾波器(Cryogenic Band Pass Filter) | |||||||||
| HWQBPF2500-4500-L | 2.5-4.5 | 1.8 | 1.4 | DC-2.25 | 50 | 4.75-11.5 | 50 | SMA-F | 48.3X17.6X6.1 |
| HWQBPF2700-3700-L | 2.7-3.7 | 2.3 | 1.4 | DC-2.45 | 70 | 3.9-9.3 | 60 | SMA-F | 55X19X6.1 |
| HWQBPF4000-8000-L | 4.0-8.0 | 1.3 | 1.5 | DC-3.2 | 65 | 9-16 | 65 | SMA-F | 70X22.2X10.4 |
| HWQBPF6000-8000-L | 6.0-8.0 | 1.1 | 1.5 | DC-5.2 | 55 | 9-18 | 65 | SMA-F | 70X25X10.4 |
| HWQBPF6500-7200-L | 6.5-7.2 | 2.5 | 1.5 | DC-6.0 | 80 | 7.53-16 | 55 | SMA-F | 41X20X10.4 |
| 超低溫高通濾波器(Cryogenic High Pass Filter) | |||||||||
| HWQHPF2450-L | 2.45-6 | 1.2 | 1.3 | DC-2.2 2.2 | >60 50 | SMA-F | 25X16X6.1 | ||
| HWQHPF6750-L | 6.75-14 | 1 | 1.4 | DC-6.5 6.5 | >70 45 | SMA-F | 30X28X13 | ||
| 超低溫雙工器三端口(Cryogenic Hiplexer) | |||||||||
| HWQDBPF005-00012000-L | DC-0.5 | 1 | 1.5 | - | - | 1-12 | >40 | SMA-F | 38.2X64X10.4 |
| 1-12 | 0.8 | 1.5 | DC-0.5 | >40 | - | - | SMA-F | ||
| HWQDBPFDC5500-650013000 | DC-5.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 6.5-13 | 50-60 | SMA-F | 40X42.5X10.5 |
| 6.5-13 | 1.5 | 1.5 | DC-5.5 | 50-60 | - | - | SMA-F | ||
根據上述技術參數表❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,這些產品具有以下顯著特點:
頻率覆蓋廣: 涵蓋了從直流 (DC) 到 14GHz 的不同頻段❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,滿足多樣化的信號處理需求✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。
低插入損耗: 典型插損在 0.8dB 至 2.5dB 之間⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,確保了信號在極低溫環境下的傳輸質量♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。
高性能隔離與抑制: 具有優異的帶外隔離能力(部分型號高達 >80dB)♀☿☼☀☁☂☄,有效減少干擾♀☿☼☀☁☂☄。
緊湊型設計: 外形尺寸小巧(例如最小僅為 25x16x6.1mm)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ,便于集成在量子計算機的稀釋制冷機等空間受限的環境中☈⊙☉℃℉❅。
結構穩固: 采用不銹鋼或特定合金外殼♀☿☼☀☁☂☄,配備可拆卸的 SMA-F 連接器❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,適應極端環境循環☈⊙☉℃℉❅。
更多超低溫濾波器/雙工器產品或量子類應用射頻部件請聯系恒偉微波咨詢定制

