產品簡介:
yh533388银河官网毫米波開發和生產的DC-40GHz三平衡/雙平衡混頻器系列產品⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,采用先進的微電子組裝工藝生產♀☿☼☀☁☂☄。在電性能和結構上完全兼容替代國內外同類產品⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。
三平衡/雙平衡混頻器系列簡易原理是將兩個入信號混合❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,產生其頻率之和或頻率之差㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂。利用混頻器產生比輸入信號高的輸出頻率時(兩個頻率相加)稱為上變頻웃유ღ♋♂。利用混頻器產生比輸入信號低的輸出頻率時①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,稱為下變頻⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。
產品應用:
該系列產品廣泛應用于微波通信⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、雷達①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、遙控☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、遙感㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、電子偵察☈⊙☉℃℉❅、電子對抗✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、無線電測量等領域✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。在這些領域中做上下變頻ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、電調衰減器☈⊙☉℃℉❅、雙相調制器㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、鑒頻⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、鑒相❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰。
| 型 號 | 工作頻率(GHz) | 中頻(GHz) | 損耗(dB) | 隔離 L-R L-I (dB) | 變頻 壓縮(dB) | 單音交調抑制(dBc) | 三階輸入交調(dBm) |
| HWQM006 | 0.01-6 | 0-1 | 7.5 | 35 25 | 5 | 20 | 19 |
| HWQM0518 | 0.5-18 | 0-0.5 | 8 | 30 25 | 3 | 15 | 13 |
| HWQM83C | 1-18 | 0.03-4 | 6.5 | 30 30 | 6 | 20 | 19 |
| HWQM120 | 1-20 | 0.03-6 | 8 | 30 30 | 6 | 20 | 19 |
| HWQM210 | 2-10 | 0-1 | 7 | 30 25 | 3 | 15 | 13 |
| HWQM216 | 2-16 | 0-1 | 7 | 30 25 | 3 | 15 | 13 |
| HWQM82C | 2-18 | 0.03-4 | 7.5 | 30 30 | 6 | 20 | 19 |
| HWQM046C | 2-18 | 0.03-2 | 7.5 | 30 30 | 5 | 20 | 19 |
| HWQM033C | 2-18 | 0-2 | 7 | 30 30 | 5 | 20 | 15 |
| HWQM2068 | 2-18 | 1-6 | 7.5 | 30 30 | 5 | 20 | 19 |
| HWQM082C | 2-18 | 1-6 | 7.5 | 30 30 | 5 | 20 | 19 |
| HWQM82BC | 2-18 | 0.03-7 | 7.5 | 30 30 | 6 | 20 | 19 |
| HWQM50C | 2-20 | 1-6 | 7.5 | 30 30 | 5 | 20 | 15 |
| HWQM226 | 2-26.5 | 0.5-20 | 8 | 30 30 | 6 | 20 | 19 |
| HWQM319 | 3-19 | 0-5 | 6 | 40 40 | 3 | 15 | 15 |
| HWQM86C | 3.5-18 | 0-3 | 6 | 36 38 | 3 | 17 | 15 |
| HWQM7410 | 4-18 | 0-3 | 6 | 35 30 | 4 | 14 | 14 |
| HWQM520 | 5-20 | 0-4 | 5 | 40 40 | 3 | 15 | 15 |
| HWQM818C | 8-18 | 0-1.5 | 5.5 | 40 40 | 3 | 15 | 13 |
| HWQM1840C | 18-40 | 0-18 | 10 | 35 35 | 10 | 43 | 18 |

